| 油圧ピッチングパンチ | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| NC-PM-K10A | 油圧ピッチングパンチ | 107,200 | 本体×1 長穴刃物 M4-M10×1 計5点 23.5用 隅切り刃物×1,横切り刃物×1, ダイスホルダ×1 刃物ネジ締めプレート ≪鉄ケース(中敷付)≫×1 |
| NC-PM-K10B | 油圧ピッチングパンチ (隅切り刃物なしセット) |
97,300 | 上記セットより隅切り刃物を除いた内容 |
| NC-PM-K10-H | 油圧ピッチングパンチ ヘッド | 71,600 | 本体×1 刃物なし ≪鉄ケース(中敷付) ≫×1 |
| 長穴ポンチダイスセット | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| PMK10M4PD | PM‐K10 長穴ポンチダイス M4 (φ4.5) | 各7,840 |
![]() |
| PMK10M5PD | 〃 M5 (φ5.5) | ||
| PMK10M6PD | 〃 M6 (φ6.5) | ||
| PMK10M8PD | 〃 M8 (φ9.0) | ||
| PMK10M10PD | 〃 M10 (φ11.0) | ||
| 長穴ポンチ | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| PMK10M4P | PM‐K10 長穴ポンチ M4 (φ4.5) | 各4,740 |
![]() |
| PMK10M5P | 〃 M5 (φ5.5) | ||
| PMK10M6P | 〃 M6 (φ6.5) | ||
| PMK10M8P | 〃 M8 (φ9.0) | ||
| PMK10M10P | 〃 M10 (φ11.0) | ||
| 長穴ダイス | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| PMK10M4D | PM‐K10 長穴ダイス M4 (φ4.5) | 各3,100 |
![]() |
| PMK10M5D | 〃 M5 (φ5.5) | ||
| PMK10M6D | 〃 M6 (φ6.5) | ||
| PMK10M8D | 〃 M8 (φ9.0) | ||
| PMK10M10D | 〃 M10 (φ11.0) | ||
| PMK10PDS | PM-K10 長穴ポンチダイス 一式 | 39,200 | M4−M10×1式 計 5点 |
| 隅切、横切ポンチダイス | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| PMK10C23SP | PM-K10 隅切ポンチ 23.5 | 19,800 | |
| PMK10C16KP | PM-K10 横切ポンチ 16.8 | 19,800 | |
| PMK10C23D | PM-K10 ダイス 23.5 | 17,480 | 隅切ポンチ、横切ポンチ共通 |
| PMK10C23H | PM-K10 ホルダ 23.5 | 7,360 | 隅切ポンチ、横切ポンチ共通 |
| PMK10C23FS | PM‐K10 角刃物一式 □23.5角 | 64,440 | 隅切23.5×1, 横切16.8×1,ホルダ×1、 ダイス×1 |
| 別売品 | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| PMK10C10SP | PM‐K10 隅切ポンチ 10 | 19,800 | |
| PMK10C7KP | PM‐K10 横切ポンチ 7 | 19,800 | |
| PMK10C10DH | PM‐K10 ダイスホルダ 10 | 24,840 | 隅切10、横切ポンチ7 使用時に必要 |
| PMK10C10FS | PM‐K10 角刃物一式 □10角 | 64,440 | 隅切10×1, 横切7×1,ホルダ×1、 ダイス×1 |
| PMK10-SC | PM‐K10 鉄ケ−ス | 2,900 | ≪中敷付≫ |