| 国内トップシェア! 油圧フリーパンチ | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| NC-TP-F-1-CP | 油圧フリーパンチ 薄鋼電線管用刃物附属セット ![]() |
114,000 | 本体×1 F-1大軸×1 小軸×1 カラー大、中、小×1式 薄鋼刃物 CP 19〜63 X 1 計6点 小軸用安全キャップ ×1 鉄ケース(中敷付)×1 |
| NC-TP-F-1- ACP | 油圧フリーパンチ 厚鋼電線管用刃物附属セット ![]() |
114,000 | 本体×1 F-1大軸×1 小軸×1 カラー大、中、小×1式 厚鋼刃物 ACP 16〜54×1 計6点 小軸用安全キャップ ×1 鉄ケース(中敷付)≫×1 |
| NC-TP-F-3-CP | 油圧フリーパンチ ワンタッチチャッカーと ねじなし薄鋼電線管用刃物セット |
132,000 | 本体×1 チャッカー×1 F-3大軸×1 ねじなし薄鋼用刃物 CP 31〜63×1 計4点 鉄ケース(中敷付)×1 |
| NC-TP-F-3- ACP | 油圧フリーパンチ ワンタッチチャッカーと ねじなし厚鋼電線管用刃物セット |
132,000 | 本体×1 チャッカー×1 F-3大軸×1 ねじなし厚鋼用刃物ACP28〜54×1 計4点 鉄ケース(中敷付)×1 |
| NC-TP-F-1-H |
油圧フリーパンチヘッド (本体)![]() |
81,000 | 本体×1 F-1大軸×1 刃物なし小軸×1 カラー大、中、小×1式 小軸用安全キャップ ×1 鉄ケース(中敷付)×1 |
| セット品以外の付属刃物の組合わせをご要望の時は、フリーパンチヘッド価格に、ご希望の刃物単体価格を合計して下さい。 | |||
| 油圧フリーパンチ用パーツ | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| F1-SBB | F-1 大軸 |
4,200 | フリーパンチ用 両端穴有り |
| F1-SBS | F-1 小軸 5本入りパック |
4,700 | 1本単位(バラ売り)販売は致しておりません |
| TP-KSA | 1型カラ−大 |
1,240 | TP-1共通《 外φ35×内φ19×t 26 》 |
| TP-KSB | 1型カラ−中 |
1,240 | TP-1共通《 外φ35×内φ19×t 20 》 |
| TP-KSC | 1型カラ−小 |
1,240 | TP-1共通 |
| F1-SC | F-1 鉄ケース | 9,480 | ≪中敷付≫ |
| F1-SC-F | F-1 鉄ケース用中敷 | 3,720 | |
| NC-TP-F-1 フリーパンチ用 F-1 大軸は、片側には、当社小軸(M10)
反対側には、他社製、inchネジ小軸(セットボルト)用 3/8"inchネジ用の穴が 空いていますので、 他社製、小軸用刃物にも適応できます。 適応刃物価格は、トムソン刃物定価表を参照ください。 |
|||