| アングルパンチ | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| NC-P16CM-HP | 油圧アングルパンチ NC-700手動ボンプ (ホ−ス2m)付 |
234,800 | 本体×1, ポンチダイスφ18×1式 ≪鉄ケース≫×1 NC−700ポンプ (ホース2m)付 ≪カートンケース≫×1 |
| NC-P16CM-H | 油圧アングルパンチヘッド | 143,200 | 本体×1, ポンチダイスφ18×1式, ポンプなし ≪鉄ケース≫×1 |
| NC-P16C-HP | 油圧アングルパンチ NC-700手動ボンプ (ホ−ス2m)付 |
270,200 | 本体×1, 刃物φ18×1 ≪鉄ケース≫×1 NC−700ポンプ (ホース2m)付 ≪カートンケース≫×1 |
| NC-P16C-H | 油圧アングルパンチヘッド | 178,600 | 本体×1, 刃物φ18×1, ポンプなし ≪鉄ケース≫×1 |
| NC-700P-2MH | NC-700型 手動ポンプ ホース2m付 | 91,600 | ≪カートンケース≫ 3/8 オスカプラ付 |
| P16CM-SC | P16CM 鉄ケ−ス | 9,280 | |
| P16C-SC |
P16C 鉄ケース |
9,280 |
|
| 標準刃物(P16CM、P16C共通) | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| P16-PD11 | P16 標準刃物ポンチダイス11 (3/8) | 16,600 | (実寸) φ11 o (呼寸) W3/8″ |
| P16-PD14 | P16 標準刃物ポンチダイス14 (1/2) | 16600 | (実寸) φ14 o (呼寸) W1/2″ |
| P16-PD18 | P16 標準刃物ポンチダイス18 (5/8) | 16600 | (実寸) φ18 o (呼寸) W5/8″ |
| P16-PD21 | P16 標準刃物ポンチダイス21 (3/4) | 16600 | (実寸) φ21 o (呼寸) W3/4″ |
| P16-P11 | P16 標準刃物ポンチ 11 (3/8) | 11600 | (実寸) φ11 o (呼寸) W3/8″ |
| P16-P14 | P16 標準刃物ポンチ 14 (1/2) | 11,600 | (実寸) φ14 o (呼寸) W1/2″ |
| P16-P18 | P16 標準刃物ポンチ 18 (5/8) | 11600 | (実寸) φ18 o (呼寸) W5/8″ |
| P16-P21 | P16 標準刃物ポンチ 21 (3/4) | 11,600 | (実寸) φ21 o (呼寸) W3/4″ |
| P16-D11 | P16 標準刃物ダイス 11 (3/8) | 5,000 | (実寸) φ11 o (呼寸) W3/8″ |
| P16-D14 | P16 標準刃物ダイス 14 (1/2) | 5,000 | (実寸) φ14 o (呼寸) W1/2″ |
| P16-D18 | P16 標準刃物ダイス 18 (5/8) | 5,000 | (実寸) φ18 o (呼寸) W5/8″ |
| P16-D21 | P16 標準刃物ダイス 21 (3/4) | 5,000 | (実寸) φ21 o (呼寸) W3/4″ |
| P16CM、P16Cの能力に適合した刃物サイズをお選びください。 |
| 特注丸刃物(P16CM、P16C共通) | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| P16-TPD(サイズ) | P16 特注実寸ポンチダイス | 18,900 | 各製作範囲 P16CM →φ18mm以内 P16C→φ21mm以内 |
| P16-TP(サイズ) | P16 特注実寸ポンチ | 13,200 | |
| P16-TD(サイズ) | P16 特注実寸ダイス | 5,700 | |
| P16CM、P16Cの能力に適合した刃物サイズをお選びください。 |
| 特注SUS刃物(P16CM、P16C共通) | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| P16-STPD11 | P16 特注SUSポンチダイス 11 (3/8) | 31,900 | ステンレス材 SUS304用 |
| P16-STPD14 | P16 特注SUSポンチダイス 14 (1/2) | 31,900 | |
| P16-STPD18 | P16 特注SUSポンチダイス 18 (5/8) | 31,900 | |
| P16-STPD21 | P16 特注SUSポンチダイス 21 (3/4) | 31,900 | |
| P16-STP11 | P16 特注SUSポンチ 11 (3/8) | 21,900 | ステンレス材 SUS304用 |
| P16-STP14 | P16 特注SUSポンチ 14 (1/2) | 21,900 | |
| P16-STP18 | P16 特注SUSポンチ 18 (5/8) | 21,900 | |
| P16-STP21 | P16 特注SUSポンチ 21 (3/4) | 21,900 | |
| P16-STD11 | P16 特注SUSダイス 11 (3/8) | 10,000 | ステンレス材 SUS304用 |
| P16-STD14 | P16 特注SUSダイス 14 (1/2) | 10,000 | |
| P16-STD18 | P16 特注SUSダイス 18 (5/8) | 10,000 | |
| P16-STD21 | P16 特注SUSダイス 21 (3/4) | 10,000 | |
| P16-STPD(サイズ) | P16 特注SUS実寸ポンチダイス | 31,900 | 製作範囲P16CM →φ18mm以内 P16C→φ21mm以内 |
| P16-STP(サイズ) | P16 特注SUS実寸ポンチ | 21,900 | |
| P16-STD(サイズ) | P16 特注SUS実寸ダイス | 10,000 | |
| P16CM、P16Cの能力に適合した刃物サイズをお選びください。 |
| 特注長穴、角穴刃物(P16CM、P16C共通) | |||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| P16-TNPD(サイズ) | P16 特注長穴刃物 ポンチダイス | 52,500 | 製作範囲P16CM→長径 最大 18mm以内P16C→長径 最大 21mm以内 |
| P16-TNP(サイズ) | P16 特注長穴刃物 ポンチ | 27,780 | |
| P16-TND(サイズ) | P16 特注長穴刃物 ダイス | 24,720 | |
| P16-TKPD(サイズ) | P16 特注角刃物 ポンチダイス | 52,500 | 製作範囲1辺 最大 16mm以内(16角) |
| P16-TKP(サイズ) | P16 特注角刃物 ポンチ | 27,780 | |
| P16-TKD(サイズ) | P16 特注角刃物 ダイス | 24,720 | |
| P16CM、P16Cの能力に適合した刃物サイズをお選びください。 |