| 油圧パンチ トップシェア! NC-TP-F-1 ![]()
|
| ヘッド360゜自在に回転 コンパクトなホースレス一体型 返りのない仕上り品質 やすり、ジグソーより、安全! 使いやすさを重視した設計 オプション刃物が豊富! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
以下、刃物表はフリーパンチの能力に対応した刃物のみ表示しています。 |
薄鋼管用刃物 (CP) 能力表
|
||||||
| 型 番 | 品 名 | 最大板厚 SS400 (mm) | 使用軸 | 軸径 φ (mm) |
薄鋼管用セット 付属 |
定 価 |
| TP-CP19 | TP薄鋼刃物 CP19 (φ19.8) | 3.2 | 小軸 | 10 | ● | 4,460 |
| TP-CP25 | TP薄鋼刃物 CP25 (φ26.2) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 4,580 |
| TP-CP31 | TP薄鋼刃物 CP31(φ32.5) | 〃 | F-1大軸 | 19 | ● | 5,040 |
| TP-CP39 | TP薄鋼刃物 CP39(φ38.7) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 5,360 |
| TP-CP51 | TP薄鋼刃物 CP51 (φ51.6) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 7,340 |
| TP-CP63 | TP薄鋼刃物 CP63(φ64.5) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 10,760 |
| TP-CP75 | TP薄鋼刃物 CP75(φ77.2) | 2.3 | 〃 | 〃 | 別注 | 15,120 |
厚鋼管用刃物 (ACP) 能力表 |
||||||
| 型 番 | 品 名 | 最大板厚 SS400 (mm) | 使用軸 | 軸径 φ (mm) |
薄鋼管用セット 付属 |
定 価 |
| TP-ACP16 | TP厚鋼刃物 ACP16 (φ21.8) | 3.2 | 小軸 | 10 | ● | 4,460 |
| TP-ACP22 | TP厚鋼刃物 ACP22 (φ27.3) | 〃 | F-1大軸 | 19 | ● | 4,580 |
| TP-ACP28 | TP厚鋼刃物 ACP28 (φ34.1) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 5,040 |
| TP-ACP36 | TP厚鋼刃物 ACP36 (φ42.7) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 5360 |
| TP-ACP42 | TP厚鋼刃物 ACP42 (φ48.7) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 7,340 |
| TP-ACP54 | TP厚鋼刃物 ACP54 (φ60.5) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 10,760 |
| TP-ACP70 | TP厚鋼刃物 ACP70(φ77.2) | 2.3 | 〃 | 〃 | 別注 | 15,120 |
| TP-ACP82 | TP薄鋼刃物 ACP82(φ88.9) | 1.6 | 〃 | 〃 | 別注 | 19,620 |
標準在庫 実寸丸刃物 ![]() |
|||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| TP-JP16 | TP 実寸標準刃物 φ16 | 6,280 | TP小軸(M10ネジ) |
| TP-JP21 | TP 実寸標準刃物 φ21 | 7,220 | |
| TP-JP22 | TP 実寸標準刃物 φ22 | 7,220 | |
| TP-JP22.5 | TP 実寸標準刃物 φ22.5 | 7,220 | |
| TP-JP25.5 | TP 実寸標準刃物 φ25.5 | 7,220 | |
| TP-JP30 | TP 実寸標準刃物 φ30 | 8,660 | F-1大軸(M19ネジ) |
| TP-JP30.5 | TP 実寸標準刃物 φ30.5 | 8,660 | |
| TP-JP31 | TP 実寸標準刃物 φ31 | 9,620 | |
| TP-JP55 | TP 実寸標準刃物 φ55 | 18,740 | |
| TP-JP67 | TP 実寸標準刃物 φ67 | 22,600 | |
注文製作 丸刃物(サイズ指定) ![]() |
|||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| TP-JP ( ) ()にサイズ記入 |
TP特注 φ15以上〜φ31未満 | 14,100 | 小軸(M10ネジ) |
| TP特注 φ31以上〜φ41未満 | 16,380 | F-1大軸(M19ネジ) 能力に応じた製作可能サイズ φ90未満 φ90時 最大板厚 1.6t |
|
| TP特注 φ41以上〜φ51未満 | 24,960 | ||
| TP特注 φ51以上〜φ61未満 | 28,240 | ||
| TP特注 φ61以上〜φ71未満 | 41,420 | ||
| TP特注 φ71以上〜φ81未満 | 53,180 | ||
| TP特注 φ81以上〜φ90未満 | 78,400 | ||
| 標準角刃物 |
|||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| TP-KP30×30 | TP標準角刃物□30×30 |
47,400 | 角刃物用軸 ×1, ナット×1付 |
| TP-KP35×35 | TP標準角刃物□35×35 | 60,800 | 角刃物用軸 ×1, ナット×1付 |
| TP-KP40×40 | TP標準角刃物□40×40 | 60,800 | 角刃物用軸 ×1, ナット×1付 |
| TP-KP45×45 | TP標準角刃物□45×45 | 60,800 | 角刃物用軸 ×1, ナット×1付 |
| TP-KP22.5×45 | TP標準角刃物□22.5×45 | 60,800 | 角刃物用軸 ×1, ナット×1付 |
| TP-KP50×50 | TP標準角刃物□50×50 | 68,000 | 角刃物用軸 ×1, ナット×1付 |
| TP-KP54×54 | TP標準角刃物□54×54 | 80,000 | 角刃物用軸 ×1, ナット×1付 |
| TP-KP60×60 | TP標準角刃物□60×60 | 96,000 | 角刃物用軸 ×1, ナット×1付 |
| 注文製作 角刃物(サイズ指定) |
|||
| 型 番 | 品 名 | 定 価 | 付属・《備考》 |
| TP-KP( )×( ) ( )にサイズ記入 |
一辺30以上 40まで | 99,000 | 角刃物用軸×1,ナット×1付 能力に応じた製作可能サイズ □60まで |
| 一辺41以上 45まで | 118,600 | ||
| 一辺46以上 50まで | 120,000 | ||
| 一辺51以上 55まで | 151,400 | ||
| 一辺56以上 60まで | 153,000 | ||