| 昭和 8年 2月 | 初代社長 西田藤太郎(とうたろう)が、個人経営 西田製作所を創業する。 |
| 昭和 9年 1月 | 西田方式ターレット旋盤を開発し、大好評を博す。軍需景気下、最盛期はプレミアつきで販売された。
|
| 昭和13年 4月 | 第二工場(825u)新設。当時の京都における近代的な機械工場の先駆けの一つであった。 |
| 昭和14年 2月 | 第三工場(5000u)の新設と同時に、巨シ田精機工作所とし、資本金11万円、社員150名の規模となった。過疎地域の活性化にも大いに貢献した。
|
| 昭和16年12月 | 大東亜戦争勃発。軍備調達設備の増加で業績は拡大し、国内一円に 限らず、当時の満州方面にも多量に納入する。 |
| 昭和17年 6月 | 舞鶴海軍工廠の管轄で、軍需工場の指定を受ける。 |
| 昭和19年 9月 | 徳島県へ航空機部品製造部門の工場建設途上に、初代社長没す。 |
| 昭和20年 8月 | 終戦。工場閉鎖となる。 |
| 昭和23年 5月 | 西田力夫社長が、再操業開始。再操業初期は各種機械(醸造、医療、運搬、木工機械 ジャッキ)や各種部品製造を行う。
|
| 昭和34年3月頃 | この頃より自社ブランド製品の研究開発に着手する。 |
| 昭和35年 | 発明協会主催で丸物(現近鉄百貨店)の発明コンクール展に出展。試作品ながら多くの注目を受ける。 |
| 昭和36年 4月 | ポータブル型の油圧ワイヤーカッタの開発に成功し、自社ブランドで全国的に販売活動を開始する。NC型番(NISHIDA'S CUTTER )の誕生。 |
| 昭和36年 5月 | 大阪国際見本市に初出展し、絶賛される。 |
| 昭和38年 5月 | 日本電設資材展に初出展し、好評を博す。 |
| 昭和38年 6月 | 法人組織に変更、資本金100万円、株式会社西田製作所と社名変更する。 |
| 昭和39年 7月 | オーストラリアへ、ワイヤーカッタを300台の輸出に成功。以後海外取引が始まる。 |
| 昭和40年 6月 | 第二次南極観測船「ふじ」に搭載されたワイヤーカッタが昭和基地で活躍し、大きく新聞で報道された。以後、海上自衛隊指定品に登録され、艦船に搭載。
![]() |
| 昭和40年10月 | 電設業界へ本格的に進出する。国産の油圧端子圧着機のパイオニアとなり、注目される。 「油圧のニシダ」のブランドが定着し始める。 |
| 昭和46年 4月 | 資本金400万円に増資 |
| 昭和47年 9月 | 現在地に本社を移転し、生産体制を整備する。 |
| 昭和51年 4月 | 港区浜松町に東京営業所を開設し、営業力を拡大する。 |
| 昭和54年 9月 | 組立工場(1650u)の増設にともない、併業としてIT関連の設備自動機械の製造に本格的に着手する。 |
| 昭和56年 2月 | 東京営業所を渋谷区西原に移転する。 |
| 昭和57年10月 | 本社隣接工場と一部2階建社員寮(1,000u)を買収し、第三組立工場とする。 |
| 昭和59年10月 | 時代に先駆け、介護機器業界に進出を開始。身障者及び高年齢者向けの入浴介護支援機器「バスマン」の開発に成功(特許2件)。大阪ガスが採用決定。関連会社「ハーマン」でのOEM供給開始(現在廃番)
|
| 昭和61年 2月 | 東京営業所の業務拡大のため、港区高輪に営業所を移転する。 |
| 昭和61年 4月 | 油圧工具の輸出が好調。米国最大手メーカー向けに油圧パンチ1万台のOEM受注を受ける。
|
| 昭和62年 5月 | 新製品「フリーパンチ」の開発に成功。記録的な販売実績を上げ、全国各地で開催される展示会に、精力的に出展。 |
| 昭和63年 | 多くの発明功労により、京都府下で唯1人の科学技術功労者として、先代社長が知事より表彰を受ける。 |
| 平成 2年 3月 | 新製品、「フリーパンチ」が油圧パンチ初の米国特許を取得する。 |
| 平成 3年 2月 | 日本発明振興協会より、「フリーパンチ」が発明大賞を受賞する。 |
| 平成 4年 4月 | 「フリーパンチ」の開発に関して科学技術振興功績者として、社長が科学技術庁長官賞を受賞する。 |
| 平成 4年 5月 | 京都府産業技術振興財団より新製品研究開発補助金の交付を受ける。 |
| 平成 4年 7月 | (財)京都産業技術振興財団より、ロボットの研究開発に対し、助成金を受ける。 |
| 平成 4年 9月 | 資本金1000万円に増資 |
| 平成 5年 4月 | 長年の油圧工具の開発を評価され、科学技術庁の上申により、社長
西田力夫が平成5年春の褒章において 「黄綬褒章」を受章する。![]() |
| 平成 5年11月 | 「バリ取りロボット」開発で京都府より中小企業技術改善費補助金の交付を受ける。 |
| 平成 7年11月 | 「油圧マルチパワーツール」の開発で、京都産業技術振興財団より、京都中小企業優秀技術賞を受賞。 |
| 平成 7年11月 | 第2工場内に設備自動機用の組立エリアを設置。 |
| 平成 8年 7月 | '96
電設工業展製品コンクールにおいて、「油圧マルチパワーツール」が、同コンクールにおける 油圧工具初の3位入賞。「中小企業庁長官賞」を受賞する。 |
| 平成10年 9月 | 技術部設計室を第2工場2階に新設 |
| 平成15年 2月 | ISO9000-2000年版 認証取得(本社、東京営業所) 認証範囲は油圧工具、関連工具、産業機械設備、入浴介護機器と全製品が認証範囲。
|
| 平成15年 6月 | 業界最大展示会、”電設工業展”製品コンクールにて「廃電線ケーブル・ストリップング・マシン」が、三菱電機、松下電工に続いて、「中小企業庁長官賞(三位)」 を受賞。 油圧工具から環境関連製品開発へ進出する。 |
| 平成16年 3月 | 前社長 西田力夫 没 現社長 西田 浩巳が就任 |
| 平成16年 4月 | ジャンボびっくり見本市委員会主催 「ジャンボびっくり見本市 大阪」(インテックス大阪) ”いち押し商品コンテスト”にて、90社 7000票の投票の結果 「インパクト圧着」が1位となる。 |
| 平成16年 7月 | 明治大学
政治経済学部 経済学科 伊藤教授ゼミ 工場見学 (文科省助成研究 全国の個性的な中小企業調査のため) |
| 平成16年 8月 | 明治大学 経営学部 藤江教授ゼミ 工場見学 (活力ある中小企業の研究テーマのため) |
| 平成17年 3月 | 近畿経済産業省 地域経済部 山城部長来訪 (関西のユニークな中小企業研究のため) |
| 平成17年 8月 | 龍谷大学理工学部研修生7名受入れ(第6回目) |
| 平成18年 8月 | 龍谷大学理工学部研修生5名受入れ(第7回目) |
| 平成18年 12月 | 同志社大学社会学部 松村ゼミ 工場見学 |
| 平成19年 4月 | ジャンボびっくり見本市委員会主催 「ジャンボびっくり見本市 東京」(東京ビッグサイト) ”いち押し商品コンテスト”にて、新型「インパクト圧着」が、2位受賞。 |
| 平成20年 6月 | 三次元CAD 万能試験機等の設備導入 |
| 平成20年 8月 | 龍谷大学理工学部研修生6名受入れ(第8回目) |
| 平成20年 11月 | マシニングセンタ 追加導入 |
| 平成21年 3月 | マシニングセンタ 追加導入 |
| 平成21年 8月 | 龍谷大学理工学部研修生5名受入れ(第9回目) |
| 平成21年 9月 | 伏見工業高校インターンシップ受入れ |
| 平成21年 10月 | 明治大学政治経済学部 森下ゼミ来社 |
| 平成21年 11月 | 伏見工業高校インターンシップ受入れ |