| 小型油圧ダイスポのロングセラー!NC-DSPシリーズ | ||
| ダイスポッティングマシン DIE SPOTTING MACHINE | ||
|
|
精密金型の型合わせに 必需品である 小型ダイスポに 長年の実績がございます。 お問い合わせは 弊社 産機グループ 担当 岩井・竹内迄 TEL 075-611-1138 |
|
![]() ワックス注入器 |
| 注文製作品 (各種工場仕様に対応させて頂いております) | |||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | NC- DSP206 | NC- DSP206S | NC- DSP207 | NC- DSP207S | NC- DSP307S | NC- DSP308 |
NC- DSP509S | |
| 下テーブルスライド | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 最大加圧能力(kN) | 196 (20ton) | 294 (30ton) | 490 (50ton) | |||||
| 上金型最大積載重量(Kg) | 200 | 350 | 350 | 600 | ||||
| 下金型最大積載重量(Kg) | 600 | 600 | 1000 | |||||
| 上テーブル反転角度 | 180° | なし | ||||||
| 上テーブルサイズ(mm) | 600 x 500 | 700 x 600 | 700 x 600 | 800 x 700 | 900 x 900 | |||
| 上テーブル上昇速度(mm/sec) | 13 | 17.6 | 11.6 | |||||
| 下テーブル下降速度(mm/sec) | 32 | 20 | 25.4 | 15.5 | ||||
| ストローク(mm) | 726 | 800 | 800 | |||||
| オープンハイト(mm) | 906 | 856 | 1050 | 1050 | ||||
| シャットハイト(mm) | 180 | 130 | 250 | 250 | ||||
| 本体寸法・幅(mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1760 | 1780 | |||
| 本体寸法・長さ(mm) | 1050 | 2240 | 1150 | 2390 | 2400 | 1830 | 3400 | |
| 本体寸法・高さ(mm) | 2000 | 2470 | 2470 | 2280 | 2500 | |||
| 納入実績 | |
| 自動車部品メーカー | A精機 |
| OAプリンタメーカー | S社 |
| ガス器具メーカー | P社 |
| 家電メーカー | M社 S社 |
| その他多数納入実績あり | |